Uuringud ja strateegiad
Eestis on teostatud loomemajanduse kaardistusi ja uuringuid ning kirjutatud strateegiaid alates 2005. aastast. Värskemad Eesti loomemajanduse suundi kajastavad ja mõjutavad uuringud:
| Uuring | Avaldamisaasta | Teema |
|---|---|---|
| Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus | 2025 | Eesti valdkondade majanduslik mõju, eksport ja ettevõtete areng |
| EU cultural sector in 2025 | 2026 | Eesti kultuuritööhõive võrdlus Euroopaga |
| Re|Shaping Policies for Creativity | 2026 | Tehisaru, loojate õigused, kultuuriline mitmekesisus ja kestlik areng |
| Unleashing the Potential of the Cultural and Creative Industries | 2025 | Loomemajanduse mõju innovatsioonile ja majanduse konkurentsivõimele |
| Creative Shifts | 2025 | Loovsektori roll kestlikkuses ja ringmajanduses |
